|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Горелка природного газа, сталь | Цвет: | Согласно вашему требованию |
---|---|---|---|
Крышка ковша: | Подгонянный | Использование: | Подогрев ковша |
Температура топления: | 900℃ | Двигая метод: | цилиндр воздуха |
Выделить: | Жидкие алюминиевые ковши 3000kg передачи,Стальные жидкие алюминиевые ковши передачи,Ковши переноса 200KM жидкие алюминиевые |
алюминий жидких алюминиевых ковшей передачи 3000kg жидкий сразу переносит ковши для расстояния 200KM
Использование:
• Жидкое алюминиевое оборудование передачи использовано для переносить жидкий алюминий, также может уточняющ и дегазирующ внутри ковша.
• Жидкая алюминиевая емкость ковша: 100kg - 10000kg (AL)
Особенности оборудования
• Отлитый в форму монолитовой отливкой с тугоплавким бросая материалом специально используемым для продукции ковша алюминиевого сплава, внутренний слой подкладки ковша бедно проницаем к жидкому алюминию, поэтому он предлагает высокоомное к корозии жидким алюминием.
• Сделанный из изолировать castable или nano-волосистый материал, слой удерживания температуры имеет превосходное представление и низкое естественное падение в температуре.
• Крепкое плакирование. Плакирование профессионально произведено согласно техническим условиям ковшей. Оборудованный со сваренным нижним обручем, обруч днища, верхний обруч рта и воротник, оно имеет более длинный срок службы и может обеспечить безопасность.
Детали | Параметры | Примечания | |
Модель | HBQ-223 | ||
Нагревая тип | Небольшой; Средство; Большой | ||
Калорическое значение Максимальн Burning | 20x104 Kcal/h | ||
Максимальная нагревая температура | 1100℃ | ||
Работая температура топления | 0-850℃ | ||
Тариф на отопление | 0-50 ℃/min регулируемых | ||
Время достигнуть температуру | 0-60 минута | ||
Единообразие температуры топления | ℃ ≤50 | ||
Поднимаясь сила | Водитель цилиндра воздуха | ||
Поднимаясь ход | 0-400mm | ||
Газ | Тип газа | Природный газ | |
Давление газа | PA 5000 ±5% | ||
Подача газа | ³ /h ≤24 m | ||
Сила | Напряжение тока | 380 v, 3P | |
Частота | 50HZ | ||
Расклассифицированная сила | 3 KW | ||
Обжатый воздух | Давление | 0.5-0.7 MPa | |
Подача | ≤50 m3 /H |
Контактное лицо: Miss. Ally Qin
Телефон: +8617862974932
Факс: 86-531-88969137